-  
         
- 澳大利亞和新西蘭
 - English
 
 
 
   
          ● 鼎力研究院研發(fā)
● 橫&縱雙向模塊化設(shè)計,全系列85%部件通用,同平臺研發(fā)
● 配置一體式車橋,四驅(qū)兩轉(zhuǎn)
● 輕量化設(shè)計,整體部件下移,節(jié)能性佳、重量輕、更穩(wěn)定
● 全行程大載重320kg
● 可標(biāo)準(zhǔn)集裝箱運(yùn)輸
● 配置18.2kw低功率發(fā)動機(jī)
▼ 尺寸  | |
最大工作高度  | 22.22m  | 
最大平臺高度  | 20.22m  | 
最大作業(yè)幅度(+0.6m)  | 15.41m  | 
最大平臺幅度  | 14.81m  | 
平板車運(yùn)輸尺寸(長×寬×高)  | 6.75m×2.44m×2.70m  | 
工作平臺尺寸(長×寬)  | 1.83m×0.79m  | 
轉(zhuǎn)臺尾擺  | 1.24m  | 
最小離地間隙  | 0.31m  | 
軸距  | 2.40m  | 
▼ 性能  | |
安全工作載荷  | 320kg  | 
最大工作人數(shù)  | 2  | 
最大爬坡能力  | 40%  | 
最大行駛速度(收攏狀態(tài))  | 6.0km/h  | 
最大行駛速度(起升狀態(tài))  | 1.1km/h  | 
底盤工作最大允許角度(X/Y)  | 5°/5°  | 
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度  | 360°連續(xù)  | 
平臺擺動角度  | 180°  | 
小臂變幅角度  | 132°  | 
主臂最大變幅角度  | 75°  | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)-前輪轉(zhuǎn)向  | 3.00m/4.73m  | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)-四輪轉(zhuǎn)向  | 1.31m/2.58m  | 
輪胎  | 315/55D20  | 
▼ 重量  | |
整機(jī)重量(鉛酸電池)  | 9150kg  | 
▼ 動力  | |
應(yīng)急動力系統(tǒng)  | 12V  | 
柴油發(fā)動機(jī)  | Kubota D1105/18.2kW  | 
液壓油箱容積  | 115L  | 
柴油箱容積  | 145L  |