-  
         
- 澳大利亞和新西蘭
 - English
 
 
 
   
          ● 鼎力研究院研發(fā)
● 橫&縱雙向模塊化設(shè)計(jì),全系列85%部件通用,同平臺(tái)研發(fā)
● 配置一體式車橋,四驅(qū)兩轉(zhuǎn)/四驅(qū)四轉(zhuǎn)
● 輕量化設(shè)計(jì),整體部件下移,節(jié)能性佳、重量輕、更穩(wěn)定
● 全行程大載重300kg
● 可標(biāo)準(zhǔn)集裝箱運(yùn)輸
● 選配80V280Ah高容量鋰電池組,搭載通用增程器,無外部電源仍可自行為電池充電
▼ 尺寸  | |
最大工作高度  | 24.20m  | 
最大平臺(tái)高度  | 22.20m  | 
最大作業(yè)幅度(+0.6m)  | 17.64m  | 
最大平臺(tái)幅度  | 17.04m  | 
平板車運(yùn)輸尺寸(長×寬×高)  | 9.36m×2.50m×2.46m  | 
標(biāo)準(zhǔn)集裝箱運(yùn)輸  | 全系適用  | 
工作平臺(tái)尺寸(長×寬)  | 2.44m×0.91m  | 
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺  | 1.21m  | 
最小離地間隙  | 0.28m  | 
軸距  | 2.50m  | 
輪胎  | 315/55D20  | 
▼ 性能  | |
安全工作載荷  | 300kg  | 
最大工作人數(shù)  | 2  | 
最大爬坡能力  | 40%  | 
最大行駛速度(收攏狀態(tài)/(起升狀態(tài))  | ≯6.0km/h / ≯1.1km/h  | 
底盤工作最大允許角度(X/Y)  | 5°/5°  | 
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度  | 360°連續(xù)  | 
平臺(tái)擺動(dòng)角度  | 180°  | 
小臂變幅角度  | -57°~+75°  | 
主臂變幅角度  | -5.5°~+75°  | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)-前輪轉(zhuǎn)向  | 3.68m/5.54m  | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)-四輪轉(zhuǎn)向 ★  | 1.71m/2.98m  | 
▼ 重量  | |
整機(jī)重量  | 12000kg  | 
▼ 動(dòng)力  | |
鋰電池  | 80V/280Ah  | 
應(yīng)急動(dòng)力系統(tǒng)  | 12V  | 
驅(qū)動(dòng)電機(jī)  | 80VDC/30kW  | 
起升電機(jī)  | 80VDC/26kW  | 
增程發(fā)動(dòng)機(jī)  | Kubota Z482/9.8kW  | 
柴油箱容積  | 90L  | 
液壓油箱容積  | 160L  |