-  
         
- 澳大利亞和新西蘭
 - English
 
 
 
   

長(zhǎng)×寬.png)
          ?● 柴動(dòng),配置18.2kw小功率發(fā)動(dòng)機(jī),搭載一體式車橋,動(dòng)力強(qiáng)勁、節(jié)能性好
● 四驅(qū)兩轉(zhuǎn),越野性佳,自動(dòng)調(diào)平
● 雙向延伸大平臺(tái),任意點(diǎn)位可停
▼ 尺寸  | |
最大工作高度  | 18.00m | 
最大平臺(tái)高度  | 16.00m | 
最大驅(qū)動(dòng)高度  | 11.00m | 
整機(jī)長(zhǎng)度  | 4.88m | 
整機(jī)寬度  | 2.33m | 
整機(jī)高度(圍欄未折疊)  | 3.23m | 
整機(jī)高度(圍欄折疊)  | 2.47m | 
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬)  | 3.98m×1.83m | 
平臺(tái)延伸尺寸  | 1.43m/1.13m | 
最小離地間隙(收攏/起升)  | 0.30m | 
軸距  | 2.86m | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)  | 2.70m/5.50m  | 
輪胎  | 315/55D20 | 
▼ 性能  | |
安全工作載荷  | 680kg | 
延伸平臺(tái)安全工作載荷  | 227kg | 
最大工作人數(shù)(室內(nèi)/室外)  | 4/4 | 
最大爬坡能力  | 30% | 
行駛速度(收攏狀態(tài))  | ≯5.0km/h | 
行駛速度(起升狀態(tài))  | ≯1.0km/h | 
工作最大允許角度(X/Y)  | 2°/3° | 
上升/下降速度  | 78/74sec  | 
▼ 重量  | |
整機(jī)重量(鉛酸電池)  | 8760kg | 
▼ 動(dòng)力  | |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)  | Kubota D1105/18.2kW | 
柴油箱容積  | 100L | 
液壓油箱容積  | 120L |