-  
         
- 澳大利亞和新西蘭
 - English
 
 
 
   
          ?● 電動,配置80V/520Ah高容量電池組,長續(xù)航
● 無噪音、零排放,適用環(huán)境要求高工況
● 全行程大載重1000kg
● 四驅(qū)四轉(zhuǎn),越野性佳,自動調(diào)平
● 一鍵延伸大平臺,任意點位可停
▼ 尺寸  | |
最大工作高度  | 32.00m | 
最大平臺高度  | 30.00m | 
整機長度  | 6.73m | 
整機寬度  | 2.55m | 
整機高度(圍欄未折疊)  | 4.13m | 
整機高度(圍欄折疊)  | 3.19m | 
工作平臺尺寸(長×寬)  | 6.20m×2.45m | 
平臺延伸尺寸  | 2.10m | 
最小離地間隙(收攏/起升)  | 0.20m | 
軸距  | 4.86m | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)  | 3.80m/6.30m | 
輪胎  | 15-625 | 
▼ 性能  | |
安全工作載荷  | 1000kg | 
延伸平臺安全工作載荷  | 1000kg | 
最大工作人數(shù)(室內(nèi)/室外)  | 4/4 | 
最大爬坡能力  | 30% | 
行駛速度(收攏狀態(tài))  | ≯3.5km/h | 
行駛速度(起升狀態(tài))  | ≯0.3km/h | 
工作最大允許角度(X/Y)  | X-2°/Y-3° | 
上升/下降速度  | 160/120sec | 
▼ 重量  | |
整機重量  | 23950kg | 
▼ 動力  | |
鋰電池  | 80V/520Ah | 
充電器  | 80V/80A | 
驅(qū)動電機  | 4×56VAC/6kW | 
起升電機  | 53VAC/28kW | 
液壓油箱容積  | 260L | 
▼ 尺寸  | |
最大工作高度  | 105ft | 
最大平臺高度  | 98ft 5in | 
整機長度  | 22ft 1in | 
整機寬度  | 8ft 4in | 
整機高度(圍欄未折疊)  | 13ft 7in | 
整機高度(圍欄折疊)  | 10ft 6in | 
工作平臺尺寸(長×寬)  | 20ft 4in×8ft | 
平臺延伸尺寸  | 6ft 11in | 
最小離地間隙(收攏/起升)  | 8in | 
軸距  | 15ft 11in | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)  | 12ft 6in/20ft 8in | 
輪胎  | 15-625 | 
▼ 性能  | |
安全工作載荷  | 2204lb | 
延伸平臺安全工作載荷  | 2204lb | 
最大工作人數(shù)  | 4 | 
最大爬坡能力  | 30% | 
行駛速度(收攏狀態(tài))  | 2.17mph | 
行駛速度(起升狀態(tài))  | 0.19mph | 
工作最大允許角度  | X-2°/Y-3° | 
上升/下降速度  | 160/120sec | 
▼ 重量  | |
整機重量  | 52800lb | 
▼ 動力  | |
鋰電池  | 80V/520Ah | 
充電器  | 80V/80A | 
驅(qū)動電機  | 4×56V/6kW | 
起升電機  | 53V/28kW | 
液壓油箱容積  | 68gal 6pt |