-  
         
- 澳大利亞和新西蘭
 - English
 
 
 
   
          ?● 電動交流剪叉,搭載全密封式交流系統(tǒng),取代傳統(tǒng)直流系統(tǒng)
● 免維護、更防水、更高效、更安全
▼ 尺寸  | |
最大工作高度  | 7.80m  | 
最大平臺高度  | 5.80m  | 
整機長度  | 1.86m  | 
整機寬度  | 0.76m  | 
整機高度(圍欄未折疊)  | 2.15m  | 
整機高度(圍欄折疊)  | 1.83m  | 
工作平臺尺寸(長×寬)  | 1.67m×0.74m  | 
平臺延伸尺寸  | 0.90m  | 
最小離地間隙(收攏/起升)  | 0.09m/0.016m  | 
軸距  | 1.36m  | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)  | 0m/1.64m  | 
輪胎  | Φ323×100mm  | 
▼ 性能  | |
安全工作載荷  | 230kg  | 
延伸平臺安全工作載荷  | 113kg  | 
最大工作人數(shù)(室內(nèi)/室外)  | 2/1  | 
最大爬坡能力  | 25%  | 
行駛速度(收攏狀態(tài))  | ≯4.5km/h  | 
行駛速度(起升狀態(tài))  | ≯0.6km/h  | 
工作最大允許角度(X/Y)  | 1.5°/3°  | 
上升/下降速度  | 21/25sec  | 
▼ 重量  | |
整機重量  | 1630kg  | 
▼ 動力  | |
鉛酸電池  | 24V/185Ah  | 
鋰電池  | 24V/180Ah  | 
充電器  | 24V/30A  | 
驅(qū)動電機  | 2×15VAC/0.5kW  | 
起升電機  | 16VAC/3.0kW  | 
液壓油箱容積  | 6.5L  | 
▼ 尺寸  | |
最大工作高度  | 25ft 7in | 
最大平臺高度  | 19ft | 
整機長度  | 6ft 1in | 
整機寬度  | 2ft 6in | 
整機高度(圍欄未折疊)  | 7ft 1in | 
整機高度(圍欄折疊)  | 6ft | 
工作平臺尺寸(長×寬)  | 5ft 6in×2ft 5in | 
平臺延伸尺寸  | 2ft 11in | 
最小離地間隙(收攏/起升)  | 4in/1in | 
軸距  | 4ft 6in | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)  | 0in/5ft 5in | 
輪胎  | Φ323×100mm | 
▼ 性能  | |
安全工作載荷  | 507lb | 
延伸平臺安全工作載荷  | 249lb | 
最大工作人數(shù)  | 2 | 
最大爬坡能力  | 25% | 
行駛速度(收攏狀態(tài))  | 2.80mph | 
行駛速度(起升狀態(tài))  | 0.37mph | 
工作最大允許角度  | X-1.5°/Y-3° | 
上升/下降速度  | 21/25sec | 
▼ 重量  | |
整機重量(鉛酸電池款)  | 3593lb | 
整機重量(鋰電池款)  | 3483lb | 
▼ 動力  | |
電池  | 24V/185Ah | 
充電器  | 24V/30A | 
驅(qū)動電機  | 2×24VDC/0.7hp | 
起升電機  | 24VAC/4.0hp | 
液壓油箱容積  | 1gal 7pt |