-  
         
- 澳大利亞和新西蘭
 - English
 
 
 
   
          ?● 電動,輕量化設(shè)計(jì),配置高容量電池組,長續(xù)航
● 無噪音、零排放,適用環(huán)境要求高工況
● 全行程大載重500kg
● 四驅(qū)四轉(zhuǎn),越野性佳,自動調(diào)平
● 整機(jī)寬度1.25m,通過性好
▼ 尺寸  | |
最大工作高度  | 17.20m | 
最大平臺高度  | 15.20m | 
整機(jī)長度  | 3.36m | 
整機(jī)寬度  | 1.25m | 
整機(jī)高度(圍欄未折疊)  | 3.24m | 
整機(jī)高度(圍欄折疊)  | 2.47m | 
工作平臺尺寸(長×寬)  | 3.04m×1.17m | 
平臺延伸尺寸  | 1.20m | 
最小離地間隙(收攏/起升)  | 0.15m/0.025m | 
軸距  | 2.49m | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)  | 0.60m/3.00m | 
輪胎  | 22×9×16 | 
▼ 性能  | |
安全工作載荷  | 500kg | 
延伸平臺安全工作載荷  | 500kg | 
最大工作人數(shù)(室內(nèi)/室外)  | 2/0 | 
最大爬坡能力  | 30% | 
行駛速度(收攏狀態(tài))  | ≯4.5km/h | 
行駛速度(起升狀態(tài))  | ≯0.4km/h | 
工作最大允許角度(X/Y)  | 1.5°/3° | 
上升/下降速度  | 65/68sec | 
▼ 重量  | |
整機(jī)重量  | 6280kg | 
▼ 動力  | |
鉛酸電池  | 48V/320Ah | 
充電器  | 48V/60A | 
驅(qū)動電機(jī)  | 2×32VAC/3.3kW | 
起升電機(jī)  | 48VDC/10.0kW | 
液壓油箱容積  | 45L | 
▼ 尺寸  | |
最大工作高度  | 56ft 5in | 
最大平臺高度  | 49ft 10in | 
整機(jī)長度  | 11ft | 
整機(jī)寬度  | 4ft 1in | 
整機(jī)高度(圍欄未折疊)  | 10ft 8in | 
整機(jī)高度(圍欄折疊)  | 8ft 1in | 
工作平臺尺寸(長×寬)  | 10ft× 3ft 10in | 
平臺延伸尺寸  | 3ft 11in | 
最小離地間隙(收攏/起升)  | 6in/1in | 
軸距  | 8ft 2in | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)  | 2ft /9ft 10in | 
輪胎  | 22×9×16 | 
▼ 性能  | |
安全工作載荷  | 1102lb | 
延伸平臺安全工作載荷  | 1102lb | 
最大工作人數(shù)  | 2 | 
最大爬坡能力  | 30% | 
行駛速度(收攏狀態(tài))  | 2.80mph | 
行駛速度(起升狀態(tài))  | 0.25mph | 
工作最大允許角度  | 1.5°/3° | 
上升/下降速度  | 65/70sec | 
▼ 重量  | |
整機(jī)重量  | 13845lb | 
▼ 動力  | |
電池  | 48V/320Ah | 
充電器  | 48V/60A | 
驅(qū)動電機(jī)  | 2×AC 32V/3.3kW | 
起升電機(jī)  | DC 48V/12.0kW | 
液壓油箱容積  | 11.7gal |